| 利姆萨·罗敏萨上层甲板 | |||
| 利姆萨·罗敏萨上层甲板 | 1 | ![]() | |
| 利姆萨·罗敏萨下层甲板 | |||
| 利姆萨·罗敏萨下层甲板 | 1 | ![]() | |
| 中拉诺西亚 | |||
| 和风流地沿岸 | 1 | ![]() | |
| 盛夏滩沿岸 | 5 | ![]() | |
| 无赖川 | 1 | ![]() | |
| 西永恒川 | 1 | ![]() | |
| 尼姆河 | 5 | ![]() | |
| 轻声谷 | 15 鱼鹰之眼 | ![]() | |
| 拉诺西亚低地 | |||
| 遗孀泪 | 1 | ![]() | |
| 莫拉比湾西岸 | 5 | ![]() | |
| 雪松原沿岸地 | 10 | ![]() | |
| 莫拉比造船厂 | 15 | ![]() | |
| 奥修昂火炬 | 10 | ![]() | |
| 砂盐滩 | 20 鱼鹰之眼 | ![]() | |
| 守炬埠头 | 10 | ![]() | |
| 空心穴 | 15 | ![]() | |
| 盲铁坑道 | 20 | ![]() | |
| 东拉诺西亚 | |||
| 南鲜血滨 | 25 | ![]() | |
| 太阳海岸 | 30 | ![]() | |
| 北鲜血滨 | 35 | ![]() | |
| 隐秘瀑布 | 35 鱼鹰之眼 | ![]() | |
| 东永恒川 | 40 | ![]() | |
| 接雨草树林 | 40 | ![]() | |
| 接雨草沼泽地 | 40 | ![]() | |
| 红螳螂瀑布 | 45 鱼鹰之眼 | ![]() | |
| 罗塔诺海(船首) | 50 | ![]() | |
| 罗塔诺海(船尾) | 50 鱼鹰之眼 | ![]() | |
| 永夏岛北 | 50 | ![]() | |
| 西拉诺西亚 | |||
| 雨燕塔殖民地 | 10 | ![]() | |
| 骷髅谷沿岸地 | 15 | ![]() | |
| 二分石沿岸地 | 35 | ![]() | |
| 幻影群岛北岸 | 40 | ![]() | |
| 幻影群岛南岸 | 50 鱼鹰之眼 | ![]() | |
| 酿酒师灯塔 | 15 鱼鹰之眼 | ![]() | |
| 船舶墓场 | 45 | ![]() | |
| 萨普沙产卵地 | 45 | ![]() | |
| 隐秘港 | 50 | ![]() | |
| 拉诺西亚高地 | |||
| 橡树原 | 20 | ![]() | |
| 愚者瀑布 | 20 | ![]() | |
| 石绿湖东北岸 | 35 | ![]() | |
| 石绿湖浅滩 | 30 | ![]() | |
| Northeast Bronze Lake Depths | 90 | ![]() | |
| Northwest Bronze Lake Depths | 90 | ![]() | |
| 拉诺西亚外地 | |||
| 登天路溪谷 | 40 鱼鹰之眼 | ![]() | |
| 石绿湖西北岸 | 35 | ![]() | |
| 海雾村 | |||
| 海雾村 | 30 | ![]() | |









