24-01-17
新增了对补丁6.55的支持。
23-10-03
新增了对补丁6.5的支持。
23-07-19
新增了对补丁6.45的支持。
23-05-23
新增了对补丁6.4的支持。
23-03-07
新增了对补丁6.35的支持。
23-01-10
新增了对补丁6.3的支持。
22-10-18
新增了对补丁6.25的支持。
22-08-23
新增了对补丁6.2的支持。
22-06-07
新增了对补丁6.15的支持。
22-04-12
新增了对补丁6.1的支持。
21-12-10
新增了对补丁6.0的支持。
21-05-25
新增了对补丁5.55的支持。
21-04-15
新增了对补丁5.5的支持。
21-02-02
新增了对补丁5.45的支持。
21-01-13
新增了对补丁5.41的支持。
20-12-08
新增了对补丁5.4的支持。
20-10-13
新增了对补丁5.35的支持。
20-09-09
新增了对补丁5.31的支持。
20-08-11
新增了对补丁5.3的支持。
20-04-07
新增了对补丁5.25的支持。
20-03-10
新增了对补丁5.21的支持。
20-02-19
FF14AnglerRep 2.0.3
20-02-18
新增了对补丁5.2的支持。
19-12-29
FF14AnglerRep 2.0.2
Fixed process searching.
19-10-30
新增了对补丁5.1的支持。
19-06-30
新增了对补丁5.0的支持。
19-04-01
新增了对补丁4.56的支持。
19-01-08
新增了对补丁4.5的支持。
19-01-04
引きの統計と可視化に対応。
17-07-29
FF14AnglerRep 2.0.1
English and French supported.
17-06-24
FF14AnglerRep 2.0を公開。
新闻
报道最多的场所
1 | 冻土裂痕 | 29.4% | |
2 | #N/A | 22.5% | |
3 | 蛇水湖 | 3.9% | |
4 | #N/A | 3.5% | |
5 | #N/A | 3.3% | |
6 | #N/A | 3.1% | |
7 | #N/A | 2.4% | |
8 | #N/A | 2% | |
9 | 沙河 | 1.8% | |
10 | #N/A | 1.8% | |
11 | 琥珀丘 | 1.5% | |
12 | 血盅 | 1.2% | |
13 | #N/A | 1.1% | |
14 | 梅尔托尔海峡南 | 0.9% | |
15 | #N/A | 0.9% | |
16 | 萨维奈岛近海 | 0.9% | |
17 | 缪栎的乡愁南部 | 0.9% | |
18 | 罗塔诺海海面 | 0.8% | |
19 | Kugane Spectral Current | 0.8% | |
20 | 加拉迪翁湾外海 | 0.8% | |
21 | 熏香海岸 | 0.7% | |
22 | 深壕 | 0.7% | |
23 | 狱之盖近海 | 0.7% | |
24 | 七彩沟 | 0.7% | |
25 | 谢尔达莱群岛近海 | 0.7% | |
26 | 珂露西亚岛东海岸 | 0.6% | |
27 | Open Sirensong Sea | 0.6% | |
28 | #N/A | 0.6% | |
29 | #N/A | 0.6% | |
30 | 罗塔诺海海面幻海流 | 0.6% | |
31 | 梅尔托尔海峡北 | 0.6% | |
32 | #N/A | 0.6% | |
33 | 清澈池 | 0.5% | |
34 | 盐湖底中央部 | 0.5% | |
35 | 加拉迪翁湾外海幻海流 | 0.5% | |
36 | 卡利班古巢西 | 0.5% | |
37 | Kugane Coast | 0.4% | |
38 | 沙利亚克河上流 | 0.4% | |
39 | Open Ruby Sea | 0.4% | |
40 | #N/A | 0.3% | |
41 | #N/A | 0.3% | |
42 | 永夏岛北 | 0.3% | |
43 | 谢尔达莱群岛近海幻海流 | 0.3% | |
44 | 拿巴示断绝 | 0.3% | |
45 | 惋惜之晶遗迹 | 0.3% | |
46 | 酿酒师灯塔 | 0.3% | |
47 | 和风流地沿岸 | 0.3% | |
48 | 魔窟离岛 | 0.3% | |
49 | 绯汐海近海幻海流 | 0.3% | |
50 | 亚特卡勒河下游 | 0.3% |
观看次数最多的鱼
1 | King Puffer | 4.2% | |
2 | Yok Huy Pleco | 3.2% | |
3 | Qor Pirarucu | 3% | |
4 | Raging Hanuhead | 2.9% | |
5 | Chain Shark | 2.8% | |
6 | Cleyran Carp | 2.7% | |
7 | Corn Dace | 2.7% | |
8 | Marbled Hatchetfish | 2.7% | |
9 | Stardust Shrimp | 2.6% | |
10 | Candiru | 2.5% | |
11 | Petticoat Tetra | 2.4% | |
12 | Welkin Catfish | 2.3% | |
13 | Horned Frog | 2.2% | |
14 | Shovelnose Catfish | 2.2% | |
15 | First Feastfish | 2.2% | |
16 | Zorlortor | 2.2% | |
17 | Zorgor Condor | 2.1% | |
18 | Pelubane | 2.1% | |
19 | Blue Purse | 2% | |
20 | Moon Croppie | 2% | |
21 | Yellow Peacock Bass | 1.9% | |
22 | Pleated Matamata | 1.9% | |
23 | Moxutural Gar | 1.9% | |
24 | Toari Sucker | 1.8% | |
25 | Archmatron Angelfish | 1.8% | |
26 | Devotion Clam | 1.8% | |
27 | Plattershell | 1.8% | |
28 | Turali Beaded Lizard | 1.7% | |
29 | 锯鲛 | 1.7% | |
30 | Shaaloani Salmon | 1.6% | |
31 | Urqofrog | 1.6% | |
32 | Cloud Wasp | 1.6% | |
33 | Longnose Gar | 1.6% | |
34 | 满月沙丁鱼 | 1.6% | |
35 | 海港鲱 | 1.5% | |
36 | Xty'iinbek Sleeper | 1.5% | |
37 | Zorgor Scorpion | 1.5% | |
38 | 梅尔托尔虾虎 | 1.5% | |
39 | 碎冰鱼 | 1.5% | |
40 | Copper Shark | 1.5% | |
41 | Alright Alright Alright | 1.4% | |
42 | Urqotrout | 1.4% | |
43 | Hydro Louvar | 1.4% | |
44 | Iq Rrax Crab | 1.4% | |
45 | 海神剑 | 1.4% | |
46 | 飞猫杀手 | 1.4% | |
47 | 沙鲶鱼 | 1.4% | |
48 | Poison Dyefrog | 1.2% | |
49 | 求雨鱼 | 1.2% | |
50 | 气球鲀 | 1.2% |
观看次数最多的场所
1 | #N/A | 3.8% | |
2 | #N/A | 3.6% | |
3 | #N/A | 3.2% | |
4 | #N/A | 3.1% | |
5 | #N/A | 2.8% | |
6 | #N/A | 2.8% | |
7 | #N/A | 2.7% | |
8 | #N/A | 2.7% | |
9 | #N/A | 2.6% | |
10 | #N/A | 2.6% | |
11 | #N/A | 2.6% | |
12 | #N/A | 2.4% | |
13 | #N/A | 2.4% | |
14 | #N/A | 2.4% | |
15 | #N/A | 2.1% | |
16 | #N/A | 2.1% | |
17 | #N/A | 2% | |
18 | #N/A | 2% | |
19 | 利姆萨·罗敏萨上层甲板 | 1.9% | |
20 | #N/A | 1.9% | |
21 | #N/A | 1.9% | |
22 | #N/A | 1.8% | |
23 | #N/A | 1.8% | |
24 | #N/A | 1.7% | |
25 | #N/A | 1.7% | |
26 | #N/A | 1.7% | |
27 | #N/A | 1.7% | |
28 | #N/A | 1.7% | |
29 | #N/A | 1.7% | |
30 | #N/A | 1.6% | |
31 | #N/A | 1.6% | |
32 | #N/A | 1.6% | |
33 | #N/A | 1.6% | |
34 | #N/A | 1.6% | |
35 | #N/A | 1.6% | |
36 | #N/A | 1.5% | |
37 | #N/A | 1.5% | |
38 | #N/A | 1.5% | |
39 | #N/A | 1.4% | |
40 | #N/A | 1.4% | |
41 | 南鲜血滨 | 1.4% | |
42 | 悲叹飞泉 | 1.4% | |
43 | 北鲜血滨 | 1.4% | |
44 | #N/A | 1.3% | |
45 | 萨维奈岛近海 | 1.3% | |
46 | 冻土裂痕 | 1.3% | |
47 | 酿酒师灯塔 | 1.3% | |
48 | 利姆萨·罗敏萨下层甲板 | 1.3% | |
49 | 太阳海岸 | 1.3% | |
50 | #N/A | 1.3% |
观看次数最多的选饵
1 | popper lure | 8% | |
2 | 万能拟饵 | 6.7% | |
3 | crimson lugworm | 5.8% | |
4 | honeybee | 4.9% | |
5 | dragonfly | 4% | |
6 | basket of red maggots | 3.1% | |
7 | 残暴水蛭 | 2.8% | |
8 | 金属亮片 | 2.5% | |
9 | 潮虫 | 2.5% | |
10 | golden stonefly nymph | 2.4% | |
11 | 石蚕 | 2.1% | |
12 | ghost nipper | 2% | |
13 | 石蝇幼虫 | 2% | |
14 | 星尘 | 1.9% | |
15 | 弓角 | 1.8% | |
16 | 哥布林钓钩 | 1.7% | |
17 | 单环刺螠 | 1.6% | |
18 | 叶片钓钩 | 1.6% | |
19 | silkmoth pupa | 1.6% | |
20 | 蛾蛹 | 1.5% | |
21 | 乌鸦拟饵 | 1.5% | |
22 | 沙蚕 | 1.5% | |
23 | 活虾 | 1.4% | |
24 | 巨型大蚊 | 1.4% | |
25 | 下沉诱饵鱼 | 1.4% | |
26 | 黄金鱼子 | 1.3% | |
27 | 蛀虫 | 1.3% | |
28 | white worm | 1.3% | |
29 | 蜉蝣 | 1.3% | |
30 | 摇蚊 | 1.3% | |
31 | 蜜虫 | 1.3% | |
32 | 蓝矶沙蚕 | 1.3% | |
33 | select bait ball | 1.3% | |
34 | 嗡嗡石蝇 | 1.3% | |
35 | shucked clam | 1.3% | |
36 | 悬浮诱饵鱼 | 1.2% | |
37 | 天空勺形鱼饵 | 1.2% | |
38 | 漂浮诱饵鱼 | 1.2% | |
39 | 蝲蛄丸子 | 1.2% | |
40 | 虫箱 | 1.1% | |
41 | 漂浮诱饵蛙 | 1.1% | |
42 | 鲱鱼丸子 | 1.1% | |
43 | 土蜘蛛 | 1.1% | |
44 | 小虾肉笼 | 1.1% | |
45 | 极地磷虾 | 1.1% | |
46 | 肥蚯蚓 | 1.1% | |
47 | 短嘴诱饵鱼 | 1% | |
48 | 沟鼠尾巴 | 1% | |
49 | 沙蛭 | 1% | |
50 | 水果蠕虫 | 1% |