| 硬头鳟 | 39.0 |
||
340 河川
|
|||
|
大型头铁鳟。 提蒙河之王。 可以拓印在中型鱼拓画框上。 | |||
| #N/A | |||
| 中文-简体 | ![]() |
| 日本語 (日语) | ![]() |
| English (英语) | ![]() |
| Français (法语) | ![]() |
| Deutsch (德语) | ![]() |
| 한국어 (朝鲜语) | ![]() |
| 硬头鳟 | 39.0 |
||
340 河川
|
|||
|
大型头铁鳟。 提蒙河之王。 可以拓印在中型鱼拓画框上。 | |||
| #N/A | |||

